全國統一服務(wù)熱線(xiàn):13735604005
簡(jiǎn)要描述:1枝條粉碎機廠(chǎng)家適用于園林、街道、農場(chǎng)粉碎修剪下來(lái)的廢棄枝條,避免焚燒帶來(lái)的環(huán)境污染。近年來(lái),人們對環(huán)境具有足夠高的重視,碎枝機也隨之走進(jìn)了物業(yè)公司、綠化公司、物業(yè)公司、農場(chǎng)等等。
產(chǎn)品型號: YYS-204XQD
所屬分類(lèi):汽油碎枝機
更新時(shí)間:2024-07-16
枝條粉碎機廠(chǎng)家簡(jiǎn)介
適用于園林、街道、農場(chǎng)粉碎修剪下來(lái)的廢棄枝條,避免焚燒帶來(lái)的環(huán)境污染。近年來(lái),人們對環(huán)境具有足夠高的重視,碎枝機也隨之走進(jìn)了物業(yè)公司、綠化公司、物業(yè)公司、農場(chǎng)等等。
注意事項:
枝條粉碎機廠(chǎng)家參數:
名稱(chēng) | 柴油動(dòng)力 | 汽油動(dòng)力 | 電機動(dòng)力 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 173F | 188F | 192F | 170F | 188F | 190F | 192F | 3KW | 7.5KW | ||
型式 | 單缸、立式、四沖程、風(fēng)冷、直噴式 | 單缸、立式、四沖程、風(fēng)冷、直噴式 | |||||||||
缸徑x行程 ml | 73x59 | 88x75 | 92x75 | 70x54 | 88x64 | 90x66 | 92x67 | ||||
活塞排量 | 0.247 L | 0.456 L | 0.499 L | 208 ml | 389 ml | 420 ml | 445 ml | ||||
標定轉速 rpm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
定額功率 kw | 3.6 | 7.5 | 8.2 | 4 | 7.3 | 8.5 | 9 | 3 | 7.5 | ||
機油消耗 g/kw.h | ≦4.08 | ≦6.8 | ≦5 | ||||||||
燃油箱容量 L | 2.5 | 5.5 | 3.6 | 6 | |||||||
潤滑油容量 L | 0.75 | 1.65 | 0.6 | 1.1 | |||||||
發(fā)動(dòng)機重量 kg | ≦25 | ≦53 | 16 | 31.5 | 31.5 | 32 | |||||
啟動(dòng)方式 | 繩索手拉起動(dòng)或電起動(dòng) | 繩索手拉起動(dòng)或電起動(dòng) | 插電或磁力啟動(dòng)器啟動(dòng) | ||||||||
傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | 皮帶傳動(dòng) | 皮帶傳動(dòng) | ||||||||
削切能力(mm) | ≦50 | ≦80 | ≦50 | ≦80 | ≦50 | ≦80 | |||||
碎料大小 (mm) | 5-3O | 5-3O | 5-3O | ||||||||
生產(chǎn)率kg/h | 200-400 | 600-800 | 200-400 | 600-800 | 200-400 | 600-800 | |||||
包裝尺寸cm | 110*47*85 | 115*60*105 | 115*60*105 | 110*47*85 | 115*60*105 | 115*60*105 | 115*60*105 | 110*47*85 | 115*60*105 | ||
包裝重量Kg | ≈120 | ≈200 | ≈110 | ≈180 | ≈120 | ≈200 |
電話(huà)
微信掃一掃